売マンション 名古屋市東区 徳川町 (大曽根駅) 7階 2SLDK
価格 | 3,390万円 | 階建/階 | 13階建/7階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR中央線(塩尻~名古屋) / 大曽根駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市東区徳川町 | ||||
築年月 | 1995年3月(築29年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 77.34㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR中央線(塩尻~名古屋) / 大曽根駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市名城線 / 大曽根駅 徒歩13分 名鉄瀬戸線 / 森下駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市東区徳川町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,390万円 | 平米単価 | 43.84万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,800円/月 | 修繕積立金 | 19,340円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 施工会社:株式会社竹中工務店 用途地域:近隣商業 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(和 6 洋 6.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 77.34㎡ | バルコニー | 8.79㎡ |
階建/階 | 13階建/7階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1995年3月(築29年9ヶ月) | 総戸数 | 23戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2022年06月 ■システムキッチン交換 ■ユニットバス交換 ■洗面台交換 ■トイレ交換 ■給湯器交換■クロス全面張替え ■フローリング張替え ■シューズボックス交換 ■畳新調、障子張替え、網戸張替え ■洗濯パン、洗濯用水栓交換 ■玄関土間フロアタイル上張り ■クッションフロア張替え ■分電盤交換■スイッチコンセントプレート交換 ■カーテンレール新調 ■ダウンライト設置、ハウスクリーニング 等 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 710.85㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(中部互光) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983328792 | ||
情報公開日 | 2024/10/18 | 次回更新予定日 | 2024/11/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ブレインパートナーズ
- 交通:
- 名古屋市桜通線/久屋大通 徒歩1分
- 住所:
- 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目19-1 ライオンビル501
- TEL:
- 0120-881-225
- FAX:
- 052-228-6922
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(2)第23001号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。